000 | 00482nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141204s2004 sp g spa | ||
020 | _a8429494812 | ||
080 | 1 | _a744(07) | |
130 | _aDibujo técnico 2 | ||
245 | 0 |
_aDibujo técnico 2 _b: Polígonos y trazados con curvas |
|
260 |
_aMadrid _b:Santillana _c,2004 |
||
300 |
_a79 p. _b:il. _c;27cm |
||
650 |
_aDibujo _xDidáctica |
||
650 | _aDibujo técnico | ||
997 | _e2 |